Guanambi sudoeste da Bahia, os eleitores vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.
São 3 candidatos a prefeito e 108 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024
Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.
Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido emitido pelo site do (TSE) Tribunal Superior Eleitoral.
Veja quem são os candidatos a vereador em Guanambi
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA DAMAZIO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ALEX DO GESSO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| ANA PAULA COSTA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ANA PRETA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| ANDREIA BARRETO | AVANTE | 70129 | Concorrendo |
| ARLEY DO PASTEL | PL | 22451 | Concorrendo |
| CASSIA MALHEIROS | PSDB | 45451 | Concorrendo |
| CELENE VIANA | PL | 22666 | Concorrendo |
| CHARLES DA GAMELEIRA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| CLAUDIO FIUZA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| COSME DONATO | PL | 22333 | Inapto |
| COSME FAGUNDES | PT | 13013 | Concorrendo |
| CRISTIANO OLIVEIRA | PSB | 40013 | Concorrendo |
| DABIM LIMA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| DAU DE JAIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DENIS AMIGOS DO RESGATE | PODE | 20100 | Concorrendo |
| DEUZA SILVA (DEUZINHA) | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| DIEGO PI | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| DORI LOBO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| DR ANDRÉ MOITINHO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DR LUIA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| DR SON | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| DR. ROBERIO | PL | 22123 | Concorrendo |
| DRA EDIENE BALEEIRO | PMB | 35111 | Concorrendo |
| EDILENO OLIVEIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| EDIMAR PRESIDENTE DO RENASCER | PODE | 20215 | Concorrendo |
| EDIO PEREIRA | PV | 43000 | Concorrendo |
| EDMILSON DA MENDEL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| EDVALDO SANTANA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| EDVANIO MEDRADO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ELCIVAN MESQUITA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| ELIANE ARAUJO | PSDB | 45610 | Concorrendo |
| ELISMAR RODRIGUES | PMB | 35333 | Concorrendo |
| EPONINA PÓ | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| ERIN DO AMENDOIM | PODE | 20555 | Concorrendo |
| FABIANA DO PEDAL | PSB | 40444 | Inapto |
| FABRÍCIO LOPES | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| FAUSTO AZEVEDO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| FERNANDA LARANJEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| GILDASIO – DAZIM | PL | 22000 | Concorrendo |
| GILENO DA BATATA | PODE | 20321 | Concorrendo |
| HÉLIO LELÉ | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| HOMERO CASTRO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| IANE SANTANA | PT | 13140 | Concorrendo |
| ITALO JHONES | PMB | 35353 | Inapto |
| JAN | PODE | 20456 | Concorrendo |
| JARBAS MEIRA | PT | 13026 | Concorrendo |
| JOÃO DE DÚ | PSD | 55192 | Concorrendo |
| JOELMA BONFIM | PV | 43700 | Concorrendo |
| JÚNIOR BORGES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| KIKO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| LAYANE COTRIM | PC do B | 65180 | Concorrendo |
| LÉO PIMENTEL | PT | 13123 | Concorrendo |
| LÉO PINTOR | PT | 13222 | Concorrendo |
| LEYA FARIAS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| LILIA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LINDOVAL (TINCA) | PODE | 20777 | Concorrendo |
| LUCIA DO NOVO HORIZONTE | PSD | 55121 | Concorrendo |
| LUCIANA BOMBEIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| LUCIENE CASTRO | PSB | 40129 | Inapto |
| LUIZINHO DA NASA | PL | 22444 | Concorrendo |
| MACIEL DO SINDICATO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| MANOEL DE SUTA | PODE | 20800 | Concorrendo |
| MARCINHA DOS RESIDENCIAIS | PT | 13025 | Concorrendo |
| MARIA DO POVÃO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| MARIA DOS ANJOS | PODE | 20216 | Concorrendo |
| MÁRIO JÚNIOR | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MARTA TEIXEIRA | PL | 22345 | Concorrendo |
| MAX | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| MIRIA PAES | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| MORGAN DO POVAO ACS | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NANDA ALVES | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| NATANAEL PRETINHO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| NAURA LIMA | PSDB | 45005 | Concorrendo |
| NEIA | PMB | 35666 | Concorrendo |
| NETO DE DIM | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| NICE GUIMARAES (NEGA) | PODE | 20121 | Concorrendo |
| NIL DAS AMBULÂNCIAS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| NILO SERGIO | PL | 22555 | Concorrendo |
| NILZETE DO BAÚ | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PASSARINHO DO APLICATIVO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PASTOR HELIO | PL | 22111 | Concorrendo |
| PAULO COSTA | PC do B | 65121 | Concorrendo |
| PEZINHO DE MUTANS | PSB | 40000 | Inapto |
| POLIANA XAVIER ACS | PODE | 20700 | Concorrendo |
| RAFAEL MACEDO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RAÍSSA PAES | PC do B | 65100 | Concorrendo |
| ROBINHO RODRIGUES | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| RODRIGO SAMURAY | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| RONY SANTOS | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ROSANE ALVES | PODE | 20444 | Concorrendo |
| SARGENTO EDILSON | PMB | 35190 | Concorrendo |
| SERGIO SESSENTA | PMB | 35060 | Concorrendo |
| SILVIA | PMB | 35321 | Concorrendo |
| SIMONE BLACK | PSB | 40140 | Concorrendo |
| SUPER BENÉ | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| TIÃO NUNES | PSD | 55100 | Concorrendo |
| TONY DO AÍ DENTRO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| TUBA DE CERAÍMA | PSD | 55700 | Concorrendo |
| VANDERLEI DE CERAÍMA | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
| VIRGÍLIO LEASI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| VIVIANE SANTANA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| WILLIAM DE ZAQUEU | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| WILLIAM TALISMAR | PODE | 20451 | Concorrendo |
| XAVIER DOCES DE ALGAROBA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| YURI SURDO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ZAU | PMB | 35000 | Concorrendo |
| ZELDA | PSDB | 45222 | Concorrendo |








