Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28/06) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do censo realizado no ano de 2022, a população de Guanambi é de 87.817 habitantes que representa um aumento de 11,94% em comparação com o Censo de 2010.
Guanambi está em 19º cidade mais populosa da Bahia.
Veja as 19 cidades mais populosas da Bahia
| 1º | Salvador (BA) | 2418005 |
| 2º | Feira de Santana (BA) | 616279 |
| 3º | Vitória da Conquista (BA) | 370868 |
| 4º | Camaçari (BA) | 299579 |
| 5º | Juazeiro (BA) | 235816 |
| 6º | Lauro de Freitas (BA) | 203334 |
| 7º | Itabuna (BA) | 186708 |
| 8º | Ilhéus (BA) | 178703 |
| 9º | Porto Seguro (BA) | 167955 |
| 10º | Barreiras (BA) | 159743 |
| 11º | Jequié (BA) | 158812 |
| 12º | Alagoinhas (BA) | 151065 |
| 13º | Teixeira de Freitas (BA) | 145223 |
| 14º | Simões Filho (BA) | 114441 |
| 15º | Eunápolis (BA) | 113709 |
| 16º | Paulo Afonso (BA) | 112870 |
| 17º | Luís Eduardo Magalhães (BA) | 107909 |
| 18º | Santo Antônio de Jesus (BA) | 103055 |
| 19º | Guanambi (BA) | 87817 |








